Forma
What needs this resource to build. Most valuable first, because the question is usually what to spend them on.
71 items7 categories
Warframes 1
| Item | Needed | Set price |
|---|---|---|
| Equinox | 1 | — |
Primary weapons 30
| Item | Needed | Set price |
|---|---|---|
| Arca Plasmor | 1 | — |
| Argonak | 1 | — |
| Attica | 1 | — |
| Baza | 1 | — |
| Buzlok | 1 | — |
| Cedo | 1 | — |
| Convectrix | 1 | — |
| Daikyu | 1 | — |
| Dera | 1 | — |
| Ferrox | 1 | — |
| Flux Rifle | 1 | — |
| Glaxion | 1 | — |
| Grinlok | 1 | — |
| Hema | 1 | — |
| Ignis | 1 | — |
| Komorex | 1 | — |
| Lanka | 1 | — |
| Mutalist Quanta | 1 | — |
| Ogris | 1 | — |
| Opticor | 1 | — |
| Paracyst | 1 | — |
| Phage | 1 | — |
| Quanta | 1 | — |
| Supra | 1 | — |
| Sybaris | 1 | — |
| Synapse | 2 | — |
| Tenora | 1 | — |
| Tiberon | 1 | — |
| Torid | 1 | — |
| Veldt | 1 | — |
Secondary weapons 17
| Item | Needed | Set price |
|---|---|---|
| Acrid | 1 | — |
| Akstiletto | 1 | — |
| Arca Scisco | 1 | — |
| Castanas | 1 | — |
| Cyanex | 1 | — |
| Cycron | 1 | — |
| Dual Cestra | 1 | — |
| Dual Toxocyst | 1 | — |
| Embolist | 1 | — |
| Kohmak | 1 | — |
| Marelok | 1 | — |
| Nukor | 1 | — |
| Pyrana | 1 | — |
| Spectra | 1 | — |
| Talons | 1 | — |
| Twin Grakatas | 1 | — |
| Twin Kohmak | 1 | — |
Melee 19
| Item | Needed | Set price |
|---|---|---|
| Ack & Brunt | 1 | — |
| Broken War | 1 | — |
| Cassowar | 1 | — |
| Cerata | 1 | — |
| Dark Split-Sword | 1 | — |
| Dual Ichor | 1 | — |
| Falcor | 1 | — |
| Jat Kittag | 1 | — |
| Jat Kusar | 1 | — |
| Mios | 1 | — |
| Nikana | 1 | — |
| Prova | 1 | — |
| Pupacyst | 1 | — |
| Ripkas | 1 | — |
| Scoliac | 1 | — |
| Shaku | 1 | — |
| Silva & Aegis | 1 | — |
| Twin Krohkur | 1 | — |
| Venka | 1 | — |
Arch-guns 1
| Item | Needed | Set price |
|---|---|---|
| Grattler | 1 | — |
Arch-melee 1
| Item | Needed | Set price |
|---|---|---|
| Knux | 1 | — |
Orikon
These prices, right in the game
Orikon reads the reward screen and shows each part's price and ducats over the game. Free, for Windows 10 and 11.



